货币行情
香港币HKC | 买入价 | 卖出价 |
美元USD: | 100 | 100 |
港币HKD: | 7.837500 | 7.796200 |
欧元EUR: | 1.090260 | 1.077150 |
日元JPY: | 148.306390 | 146.342820 |
英镑GBP: | 1.270580 | 1.255830 |
澳元AUD: | 0.666100 | 0.656910 |
加元CAD: | 1.362140 | 1.346070 |
瑞郎CHF: | 0.877830 | 0.867380 |
新西兰NZD: | 0.621160 | 0.611400 |
新加坡SGD: | 1.342400 | 1.332810 |
© 2023 C&E.