货币行情
香港币HKC | 买入价 | 卖出价 |
美元USD: | 100 | 100 |
人民币CNH: | 7.375860 | 7.294820 |
港币HKD: | 7.802300 | 7.751000 |
欧元EUR: | 1.038290 | 1.025720 |
日元JPY: | 157.886230 | 155.809960 |
英镑GBP: | 1.248370 | 1.233840 |
澳元AUD: | 0.626590 | 0.617820 |
加元CAD: | 1.450000 | 1.433010 |
瑞郎CHF: | 0.913710 | 0.902900 |
新西兰NZD: | 0.566130 | 0.557040 |
新加坡SGD: | 1.369880 | 1.360130 |
© 2025 C&E.