货币行情
香港币HKC | 买入价 | 卖出价 |
美元USD: | 100 | 100 |
港币HKD: | 7.808000 | 7.756700 |
欧元EUR: | 1.121530 | 1.108080 |
日元JPY: | 145.730300 | 143.797040 |
英镑GBP: | 1.342830 | 1.327380 |
澳元AUD: | 0.691030 | 0.681580 |
加元CAD: | 1.354200 | 1.338210 |
瑞郎CHF: | 0.854410 | 0.844190 |
新西兰NZD: | 0.633240 | 0.623330 |
新加坡SGD: | 1.290950 | 1.281650 |
© 2024 C&E.