货币行情
香港币HKC | 买入价 | 卖出价 |
美元USD: | 100 | 100 |
港币HKD: | 7.851400 | 7.810100 |
欧元EUR: | 1.063120 | 1.050290 |
日元JPY: | 150.268650 | 148.281990 |
英镑GBP: | 1.228070 | 1.213740 |
澳元AUD: | 0.647700 | 0.638710 |
加元CAD: | 1.356210 | 1.340200 |
瑞郎CHF: | 0.920140 | 0.909270 |
新西兰NZD: | 0.601440 | 0.591920 |
新加坡SGD: | 1.370180 | 1.360430 |
© 2023 C&E.